38-64
kepr 100%
bavlna nebo směs 65%
polyester/35% bavlna
– 165 g/m2
Pracovní dvoubarevná halena rovného střihu s krátkými rukávy, 2 spodní a 1 náprsní kapsa. Paspule v lemu předního průkrčníku a rukávů. Zadní délka haleny je 72 cm.
Barevnost:
Halenu ušijeme a dodáme v jakémkoli barevném provedení z našeho vzorníku nebo může být celá bílá, ve vámi zvolené konfekční velikosti. Pokud si nevíte rady se správným výběrem velikosti této haleny, využijte naši tabulku konfekčních velikostí.
Oblasti využití pracovní haleny:
zdravotnictví, potravinářský průmysl, obchod, služby, volný čas
Dámské velikosti (tělesné rozměry) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | základní výšková skupina 170 cm | |||||||||||||
velikost | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
obvod hrudi | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
obvod pasu | 58-60 | 60-64 | 66-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
obvod boků | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 |
Jak měříme |
---|
Uvedené rozměry, jsou rozměry naměřené přímo na těle.
Abyste správně určili velikost, porovnejte naměřené hodnoty s údaji v tabulce velikostí. Podle tabulky si pak zvolte tu velikost, která se vašim mírám přibližuje co nejvíce.
Volnost oděvů oproti tělesným rozměrům je dána normami pro pracovní oděvy.
Tabulky tělesných rozměrů odpovídají evropské normě ČSN EN 13402, která definuje velikosti pracovních oděvů.
V případě potřeby zajistíme náhradní plnění dle § 81, odst. 2, písm. b) zákona č. 435/2004Sb.
Ze zákona máte nárok na 2letou záruční lhůtu. Pozor! Při nákupu na firmu mohou platit odlišné podmínky.